| Rank |
SACCO |
2024 Div |
2025 Div |
2024 Reb |
2025 Reb |
Performance notes |
| 1 | Tower SACCO | 20.0% | 20.0% | 13.0% | 13.0% | |
| 2 | Port DT SACCO | 20.0% | 20.0% | 12.5% | 12.5% | |
| 3 | Maisha Bora SACCO | 17.0% | 20.0% | 11.0% | 11.0% | |
| 4 | Tembo SACCO | 20.0% | 20.0% | 11.75% | 11.75% | |
| 5 | Yetu SACCO | 19.0% | 19.0% | 13.0% | 13.0% | |
| 6 | Unison SACCO | 18.0% | 18.5% | 12.6% | 12.6% | |
| 7 | Ndege Chai | 18.5% | 18.5% | 10.0% | 10.0% | |
| 8 | Bandari SACCO | 18.0% | 18.0% | 12.0% | 12.0% | |
| 9 | Nation SACCO | 20.0% | 18.0% | 11.0% | 10.0% | |
| 10 | Ollin SACCO | 17.5% | 17.5% | 12.2% | 12.2% | |
| 11 | Magadi SACCO | 20.0% | 17.0% | 12.0% | 10.0% | |
| 12 | Kenya Police DT | 17.0% | 17.0% | 11.0% | 11.0% | |
| 13 | IG SACCO | 17.0% | 17.0% | 12.2% | 12.12% | |
| 14 | Mwito SACCO | 16.5% | 17.0% | 9.3% | 9.4% | |
| 15 | Hazina SACCO | 17.0% | 17.0% | 10.85% | 10.75% | |
| 16 | Suluhu SACCO | 15.0% | 17.0% | 11.8% | 11.8% | |
| 17 | Cosmopolitan Sacco | 16.0% | 16.5% | 12.04% | 12.05% | |
| 17 | Stima DT Sacco | 16.0% | 16.00% | 11.00% | 11.00% | |
| 18 | Winas SACCO | 16.5% | 16.5% | 12.5% | 12.5% | |
| 19 | Capital SACCO | 15.0% | 16.0% | 9.0% | 9.0% | |
| 20 | Gusii Mwalimu | 15.0% | 16.0% | 10.5% | 11.0% | |
| 21 | Nawiri SACCO | 12.0% | 15.0% | 10.0% | 15.0% | |
| 22 | Mentor SACCO | 15.0% | 15.0% | 12.5% | 12.5% | |
| 23 | Trans Nation | 15.0% | 15.0% | 12.5% | 12.5% | |
| 24 | Simba Chai | 10.5% | 15.0% | 10.5% | 11.0% | |
| 25 | Wanandega | 15.0% | 15.0% | 10.5% | 10.5% | |
| 26 | Imarisha SACCO | 15.0% | 15.0% | 10.0% | 10.05% | |
| 27 | Daima SACCO | 14.0% | 15.0% | 10.0% | 10.0% | |
| 28 | Acumen SACCO | 15.0% | 15.0% | 4.0% | 4.25% | |
| 29 | Imarika SACCO | 14.0% | 15.0% | 10.2% | 10.5% | |
| 30 | KCS SACCO | 12.0% | 15.0% | 7.5% | 8.0% | |
| 31 | NewFortis | 14.0% | 14.0% | 13.0% | 13.0% | |
| 32 | Jamii SACCO | 12.0% | 14.0% | 8.0% | 8.5% | |
| 33 | Mwalimu Nat. | 13.0% | 13.0% | 10.0% | 10.0% | |
| 34 | Boresha SACCO | 12.0% | 13.0% | 9.5% | 9.5% | |
| 35 | The Noble SACCO | 11.3% | 11.0% | 11.06% | 10.0% | |
| 36 | Kenya Highlands | 15.0% | 10.0% | 13.5% | 10.0% | |
| 37 | Shirika DT | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.5% | |
| 38 | Viktas SACCO | 10.0% | 10.0% | 7.0% | 7.5% | |
| 39 | Qwetu SACCO | 6.0% | 6.0% | 5.0% | 5.0% | |
Dividend leader ≥19%
Rebate leader ≥12.5%
Significant increase
| # | SACCO | 2024 Dividend | 2024 Rebate | Notes |
| 40 | Sheria SACCO | 16.0% | 9.0% | 2024 performer |
| 42 | Amref SACCO | 15.0% | 6.0% | |
| 43 | Safaricom SACCO | 15.0% | 8.68% | |
| 44 | Solution SACCO | 15.0% | 10.5% | |
| 45 | Mhasibu SACCO | 15.0% | 10.0% | |
| 46 | Harambee DT | 12.0% | 8.5% | |
| 47 | Ukulima DT | 12.0% | 9.3% | |
| 48 | Unaitas SACCO | 11.5% | 6.5% | |
| 49 | Nyati SACCO 2024 #1 dividend | 21.0% | 11.3% | Top 2024 performer – 2025 pending |
Nyati SACCO led 2024 with 21% dividend; market anticipates 2025 declaration soon.
2025 Top dividend (declared)
- Tower SACCO 20.0%
- Port DT SACCO 20.0%
- Maisha Bora SACCO 20.0%
- Tembo SACCO 20.0%
- Yetu SACCO 19.0%
2025 Top rebate (declared)
- Nawiri SACCO 15.0%
- Tower SACCO 13.0%
- Yetu SACCO 13.0%
- NewFortis 13.0%
- Unison SACCO 12.6%
Dividends on share capital, rebates on deposits. Updated 4th March 2026.