2024 Dividend & Rebate Performance Analysis
| RANK | SACCO NAME | DIVIDENDS (on share capital) |
REBATES (on patronage) |
PERFORMANCE SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyati SACCO | 21.0% | 11.30% | Top Dividend |
| 2 | Tower SACCO | 20.0% | 13.00% | Balanced |
| 3 | Nation SACCO | 20.0% | 11.00% | High Dividend |
| 4 | Magadi SACCO | 20.0% | 12.00% | High Dividend |
| 5 | Port DT SACCO | 20.0% | 12.50% | High Dividend |
| 6 | Yetu SACCO | 19.0% | 13.00% | High Rebate |
| 7 | Ndege Chai SACCO | 18.5% | 10.00% | Good Dividend |
| 8 | Unison SACCO | 18.0% | 12.60% | High Rebate |
| 9 | Bandari SACCO | 18.0% | 12.00% | Good Rebate |
| 10 | Ollin SACCO | 17.5% | 12.20% | Good Rebate |
| 11 | Kenya Police DT SACCO | 17.0% | 11.00% | Average |
| 12 | Hazina SACCO | 17.0% | 10.85% | Average |
| 13 | Kenpipe SACCO | 17.0% | 11.50% | Average |
| 14 | Winas SACCO | 16.5% | 12.50% | High Rebate |
| 15 | Sitma SACCO | 16.0% | 11.00% | Average |
| 16 | Cosmopolitan SACCO | 16.0% | 12.04% | Good Rebate |
| 17 | Trans Nation SACCO | 15.0% | 12.50% | High Rebate |
| 18 | Solution SACCO | 15.0% | 10.50% | Average |
| 19 | Capital SACCO | 15.0% | 9.00% | Average |
| 20 | Kenya Highlands SACCO | 15.0% | 13.50% | Top Rebate |
| 21 | Mentor SACCO | 15.0% | 12.50% | High Rebate |
| 22 | Imarika SACCO | 15.0% | 10.00% | Average |
| 23 | Mhashbu SACCO | 15.0% | 10.00% | Average |
| 24 | Univision SACCO | 14.5% | 12.50% | High Rebate |
| 25 | NewFortis SACCO | 14.0% | 13.00% | High Rebate |
| 26 | Mwalimu National SACCO | 13.0% | 10.00% | Average |
| 27 | Golden Pillar SACCO | 12.0% | 8.50% | Average |
| 28 | Safaricom (Qona) SACCO | 12.0% | 12.00% | Good Rebate |
| 29 | Noble SACCO | 11.3% | 11.06% | Average |
| 30 | GSK SACCO | 11.0% | 10.00% | Average |
| 31 | Simba Chai SACCO | 10.5% | 10.50% | Average |
| AVERAGE: | 16.0% | 11.4% | — | |
Nyati SACCO leads with 21.0% dividend, followed by 4 SACCOs offering 20.0% dividends.
Kenya Highlands SACCO offers the highest rebate at 13.5%, with 4 SACCOs offering ≥13.0% rebates.
Average dividend: 16.0%, Average rebate: 11.4%. Consider both rates based on your investment focus.
Trade SACCO shares seamlessly through Kenya's leading platform
Start Trading Now